|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. NO  | 
  
		6/
		1970  | 
  
		3/
		1974  | 
  
		Schmidt  | 
  
		Werner  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Kapitän  | 
  
		5/
		1974  | 
  
		6/
		1978  | 
  
		Schmidt  | 
  
		Werner  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR/Deutfracht  | 
  
		Masch.-Wärter  | 
  
		8/
		1967  | 
  
		6/
		1968  | 
  
		seifert  | 
  
		jürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Decksmann Deck  | 
  
		4/
		1965  | 
  
		12/
		1965  | 
  
		Wohlers  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Funkoffizier  | 
  
		7/
		1974  | 
  
		2/
		1978  | 
  
		Bongert  | 
  
		Dietrich  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Fiko Rostock  | 
  
		Lehrling Vollmatrose  | 
  
		9/
		1962  | 
  
		12/
		1962  | 
  
		Quabs  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DFK Rostock  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		9/
		1965  | 
  
		5/
		1966  | 
  
		Kaufmann  | 
  
		Helmut  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Heizer  | 
  
		7/
		1975  | 
  
		9/
		1975  | 
  
		Müller  | 
  
		Roland  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bootsmann  | 
  
		8/
		1971  | 
  
		9/
		1971  | 
  
		Gedenk  | 
  
		Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bootsmann  | 
  
		4/
		1972  | 
  
		7/
		1972  | 
  
		Gedenk  | 
  
		Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Atlantik  | 
  
		1. TO  | 
  
		8/
		1983  | 
  
		12/
		1983  | 
  
		Viehoff  | 
  
		Dieter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Matrose  | 
  
		5/
		1968  | 
  
		11/
		1968  | 
  
		Arndt  | 
  
		Heinz-Jörg  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		9/
		1988  | 
  
		7/
		1989  | 
  
		Bartz  | 
  
		Jörg  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		7/
		1989  | 
  
		1/
		1990  | 
  
		Bartz  | 
  
		Jörg  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		9/
		1988  | 
  
		1/
		1989  | 
  
		Bittermann  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		8/
		1985  | 
  
		6/
		1986  | 
  
		Böhme  | 
  
		Gerd  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. Elektriker  | 
  
		2/
		1986  | 
  
		9/
		1986  | 
  
		Diestel  | 
  
		Stefan  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. NO  | 
  
		1/
		1990  | 
  
		7/
		1990  | 
  
		Ebeling  | 
  
		Karl-Otto  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. NO  | 
  
		6/
		1989  | 
  
		1/
		1990  | 
  
		Ebeling  | 
  
		Karl-Otto  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. NO  | 
  
		9/
		1988  | 
  
		1/
		1989  | 
  
		Ebeling  | 
  
		Karl-Otto  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		11/
		1967  | 
  
		9/
		1969  | 
  
		Ebersbach  | 
  
		Stefan  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		11/
		1967  | 
  
		9/
		1969  | 
  
		Ebersbach  | 
  
		Stefan  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		11/
		1973  | 
  
		10/
		1974  | 
  
		Erlekampf  | 
  
		Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		3. NO, 2. NO  | 
  
		8/
		1985  | 
  
		4/
		1989  | 
  
		Gehrmann  | 
  
		Manfred  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Kabelgattsmatrose  | 
  
		1/
		1977  | 
  
		7/
		1980  | 
  
		Gellrich  | 
  
		Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Elektriker  | 
  
		1/
		1990  | 
  
		7/
		1990  | 
  
		Gellwitz  | 
  
		Christian  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		3/
		1987  | 
  
		6/
		1987  | 
  
		Gröper  | 
  
		Mike  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		7/
		1989  | 
  
		1/
		1990  | 
  
		Hánis  | 
  
		André  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		3. TO  | 
  
		1/
		1990  | 
  
		2/
		1990  | 
  
		Hebecker  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. NO  | 
  
		2/
		1990  | 
  
		7/
		1990  | 
  
		Hennig  | 
  
		René  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Wärter  | 
  
		7/
		1980  | 
  
		11/
		1982  | 
  
		hoffmann  | 
  
		juergen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		6/
		1989  | 
  
		1/
		1990  | 
  
		Hoffmann  | 
  
		Mario  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		7/
		1989  | 
  
		1/
		1990  | 
  
		Kaatz  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bootsmann  | 
  
		11/
		1967  | 
  
		11/
		1968  | 
  
		Knopf  | 
  
		Rainer  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		8/
		1987  | 
  
		4/
		1988  | 
  
		Konnopka  | 
  
		Marcella  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Assi  | 
  
		8/
		1984  | 
  
		10/
		1984  | 
  
		Köthe  | 
  
		Burkhard  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1984  | 
  
		10/
		1984  | 
  
		Kraft  | 
  
		Steffen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		3/
		1987  | 
  
		8/
		1987  | 
  
		Lichtwark  | 
  
		Roland  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		8/
		1978  | 
  
		12/
		1979  | 
  
		Müller  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bootsmann  | 
  
		3/
		1987  | 
  
		8/
		1989  | 
  
		Pantermöller  | 
  
		Lothar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		6/
		1987  | 
  
		8/
		1987  | 
  
		Schmitt  | 
  
		Andy  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Storekeeper  | 
  
		5/
		1974  | 
  
		11/
		1974  | 
  
		Schneider  | 
  
		Rolf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		9/
		1983  | 
  
		3/
		1984  | 
  
		Schramm  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Maschine  | 
  
		8/
		1981  | 
  
		8/
		1982  | 
  
		Simon  | 
  
		Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bootsmann  | 
  
		5/
		1988  | 
  
		9/
		1988  | 
  
		Sparfeld  | 
  
		Burghardt  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. TO  | 
  
		3/
		1970  | 
  
		2/
		1971  | 
  
		Thiele  | 
  
		Klaus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		1. TO  | 
  
		3/
		1970  | 
  
		2/
		1971  | 
  
		Thiele  | 
  
		Klaus  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		6/
		1986  | 
  
		9/
		1986  | 
  
		Vigillowsky  | 
  
		Herbert  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Offiziersanwärter  | 
  
		3/
		1984  | 
  
		10/
		1984  | 
  
		Wilisch  | 
  
		Berndt  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Elektriker  | 
  
		9/
		1988  | 
  
		1/
		1989  | 
  
		Wittrien  | 
  
		Matthias  | 
 
 
 |